Numa organização da Associação de Natação de Leiria, decorreram nos passados dias 24 e 25 de Fevereiro, nas Piscinas Municipais de Leiria, os Campeonatos Distritais de Inverno para os escalões de Infantis, Juvenis, Juniores e Seniores, em piscina curta. Participaram nesta competição, 203 nadadores (93 masculinos e 110 femininos), em representação dos seguintes clubes: ADBA, ADPM, BSCN, CNAL, CDCP, CNNZ, CNPE, DNMG, IDV, NDAP, NDA, Pimpões/Cimai.
A equipa dos Pimpões/Cimai, era composta pelos seguintes nadadores: Margarida Arroja, Mariana Barbosa, Maria Caiado, Maria Carvalho, Sergiu Cerlat, Lara Cotrim, Alexandre Cruz, Sofia Cunha, Dylan Felix, Manuel Ferraz, Jonatas Gaspar, Constança Gomes, Sebastião Gomes, Leonardo Gonçalves, Inês Henriques, Rosa Lopes. João Madrugo, Beatriz Martins, Eduardo Miranda, Constança Rodrigues, João M Santana, Constança Silva, Diogo Barros, Inês Soares, Ana Correia Sousa.
Numa altura em que os nadadores tentam obter tempos, que lhes permita participarem nos nacionais de inverno, que decorrerão em piscina de 50 metros no bela ilha da Madeira, a realização dos distritais, constitui sempre um momento importante, para os nadadores e técnicos aquilatarem se o trabalho produzido, está a ir na direcção certa, nesse sentido, o desempenho dos nadadores no passado fim de semana, deu excelentes indicadores, como se pode aferir pelos resultados obtidos:
Recordes Pessoais: 122
Recordes do Clube: 3
– Inês Henriques (1) 50C Sénior; Sebastião Gomes (2) 800L Junior e Absoluto
Medalhas obtidas:
Distrital – 65 : Ouro 18; Prata 28; Bronze 19
Classificações obtidas:
Mariana Barbosa 1º 50B; 2º 200B; 3º 100B; 5º 100L | |||
Margarida Arroja 5º 100L; 7º 200C; 9º 100C; 11º 200B e 400L | |||
Maria Caiado 1º 50M; 2º 200L e 50L; 3º 100L e 100M; 5º 100C | |||
Maria Carvalho 2º 100L e 100M; 4º 200L, 100C e 200C; 7º 100B | |||
Sergiu Cerlat 6º 100L e 100C; 7º 200C | |||
Lara Cotrim 2º 200E; 4º 100C e 200C e 400L; 6º 100B | |||
Alexandre Cruz 4º 50M; 5º 50B; 6º 50C e 200L; 7º 400L; 8º 50L e 100L | |||
Sofia Cunha 4º 100L, 200L, 100C, 200C; 8º 100B; 9º 400L | |||
Dylan Félix 1º 400L e 100C; 2º 200B, 200E e 100L; 3º 200L | |||
Mnauel Ferraz 3º 50L e 4º 100L | |||
Jonatas Gaspar 2º 100B e 50B; 3º 50M e 50L; 4º 100L | |||
Constança Gomes 2º 800L; 3º 400L; 5º 200L; 8º 100L | |||
Sebastião Gomes 1º 800L e 50M; 2º 400E e 100L; 3º 200C e 100M; 6º 200E | |||
Leonardo Gonçalves 7º 200C; 8º 200L; 11º 100L e 100C | |||
Inês Henriques 1º 50L, 50C, 100C, 200C; 2º 200E e 400E | |||
Rosa Lopes 1º 100L, 100C; 2º 100B e 400E; 5º 200B | |||
João Madrugo 3º 200E; 4º 200C; 5º 100L, 100C, 100B; 6º 200B | |||
Beatriz Martins 8º 100C e 200C; 9º 100L; 12º 100B; 13º 200B; 14º 400L | |||
Eduardo Miranda 8º 100C; 9º 100B; 10º 100L; 11º 200C; 13º 200L | |||
Constança Rodrigues 1º 800L; 2º 400E e 200B; 3º 100B e 200M e 200L | |||
João M Santana 1º 100C e 100M; 2º 200M e 200C; 3º 200L e 200E | |||
Constança Silva 1º 100C; 4º 200E e 100L; 5º 100M; 8º 200L | |||
Diogo Barros 2º 50C e 50B; 4º 400E; 6º 200B e 200C; 12º 200L | |||
Inês Soares 2º 200M, 400E e 100B; 4º 100L, 200L, 200B | |||
Ana Correia Sousa 1º 100B e 200E; 2º 400E; 3º 100C e 200C | |||
Mais uma vez os nadadores dos Pimpões/Cimai prestigiaram a Instituição e a cidade que representam, sendo de referir os resultados do Sebastião Gomes e da Inês Henriques com novos recordes do clube, aos atletas que conseguiram tac’s nacionais e zonais e para todos os que conseguiram obter medalhas distritais e recordes pessoais. Parabéns ao todos os atletas pelo esforço e empenho demonstrado.
Comentários recentes